PLETINES ESTABILITZADORES CÒNIQUES

Model Pes(Kg) Cap.(Tn) Grua(T.m) D S C A B H
FSB R 30X20H8 2,3 14 20 300 30 30 120 200 80
FSB R 40x20H8 4,2 22 30 400 30 30 120 200 80
FSB R 50x21H8 9,4 29 50 500 30 30 110 210 80
FSB  R60x21H8 14,8 36 85 600 30 30 110 210 80

PLETINES ESTAB. QUADRADES

Model Dimensio(cm Pes(Kg) Capacitat (Tm) Grua(T.m)
FSB 30 30x30x4 3,5 13 18
FSB 40 40x40x5 8 19 25
FSB 50 50x50x6 15 31 60
FSB 60 60x60x6 21 41 100

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top